Адрес сайта: https://www.kotel-modul.ru
Сфера деятельности: Производство и установка котельных
Продвижение "с нуля": Нет
Выбранный тариф: Комплексное продвижение
Количество запросов: 16
Видимость сайта (запросов в ТОП 10 Яндекса): 78 %
Основной регион продвижения: Москва
Запрос | Частотность запроса в месяц (грязная / чистая) | Позиция (12.04.2019) |
---|---|---|
котельная | 53787 / 461 / 409 | 7 |
блочно модульные котельные | 947 / 241 / 197 | 2 |
котельные установки | 2209 / 98 / 88 | 5 |
проектирование котельных | 538 / 92 / 82 | 14 |
строительство котельных | 660 / 91 / 79 | 7 |
строительство котельных под ключ | 107 / 74 / 74 | 2 |
газовые котельные | 5642 / 113 / 72 | 1 |
модульные котельные | 2055 / 97 / 69 | 2 |
монтаж котельной | 866 / 121 / 56 | 21 |
проект котельной | 765 / 71 / 54 | 19 |
Знак "-" (прочерк) в таблице означает, что позиция сайта в поисковой выдаче дальше тридцатой не снималась. |
Время продвижения: 03.2017 - по наст. время (33 месяцев)
Июль: создание региональной структуры сайта.
Август: оптимизация кода сайта